Botella de vidrio, refresco carbonatado, cerveza, lavado, llenado, tapado de corona, máquina etiquetadora
Tamaño del paquete 250,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Peso bruto del paquete 4000,000 kg Botella de vidrio Refrescos Cerv
Información básica.
N º de Modelo. | BCGF18-18-6 |
Calificación automática | Automático |
tipo de material | Líquido |
Cabezal de válvula de llenado | Cabezal múltiple |
Estructura del cilindro de alimentación | Alimentación en una sola habitación |
Dispositivo de dosificación | Tipo de superficie |
Principio de llenado | Presión |
Estructura de elevación de contenedores de embalaje | Elevación de tolva |
Estructura | Giratorio |
embalaje | Botella |
Material de embalaje | El plastico |
Cabezales de llenado | dieciséis |
Cabezales taponadores | 6 |
Cabezales de lavado | 18 |
Tipo de tapa | Gorra de corona |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | Marte |
Origen | Jiangsu China |
Código hs | 8422301090 |
Capacidad de producción | 50 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 250.00 cm * 200.00 cm * 200.00 cm Peso bruto del paquete 4000.000 kgDescripción del Producto
Botella de vidrio, refrescos, cerveza, lavado, llenado, tapado, etiquetado, empaquetadora1. Máquina llenadora de cerveza
2. Botella de vidrio y tapa de corona
3. Pantalla táctil de control PLC
4. SUS304
5. Con dispositivo de espuma y aspirar.
Máquina de llenado de cerveza
Uso de la máquina llenadora de cerveza:
Máquina de lavado, llenado y tapado de cerveza serie BGF:
Se utiliza para llenar y sellar varios tipos de botellas de vidrio con boca de botella tipo corona para la línea de producción de llenado de cerveza.
La máquina adopta tecnología internacional avanzada, su diseño es científico y razonable, su apariencia es hermosa, su operación y mantenimiento son convenientes y tiene un alto grado de automatización, por lo que es la buena máquina para elegir en la fábrica de llenado de cerveza.
Principales especificaciones técnicas de la máquina llenadora de cerveza:
MODELO | BGF12/4 | BGF18/6 | BGF24/6 | BGF32/8 |
Capacidad de producción(500ml)(b/h) | 1000-1500 | 2000-3000 | 4000-5000 | 7000-8000 |
potencia total (kilovatios) | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 5.6 |
dimensión (largo x ancho x alto) (mm) | 1700x1100x2300 | 1830x1320x2300 | 1950x1580x2500 | 2100x1850x2500 |
peso total (kilogramos) | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 |
Mándanos